<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d::b</title>
	<atom:link href="http://bilder.david-herminghaus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilder.david-herminghaus.de</link>
	<description>So, wie ich das sehe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://bilder.david-herminghaus.de/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Randwirtschaft</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/randwirtschaft/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/randwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vom Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dampf]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Traktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/randwirtschaft/" title="Randwirtschaft"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=592&amp;w=180" width="180" height="124" alt="Randwirtschaft" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/randwirtschaft/" title="Randwirtschaft"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=592&amp;w=180" width="180" height="124" alt="Randwirtschaft" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/randwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/online/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/online/" title="Online"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=594&amp;w=180" width="180" height="101" alt="Online" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/online/" title="Online"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=594&amp;w=180" width="180" height="101" alt="Online" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Scheitel bis zur Furche</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vom-scheitel-bis-zur-furche/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vom-scheitel-bis-zur-furche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vom Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Formen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vom-scheitel-bis-zur-furche/" title="Vom Scheitel bis zur Furche"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=584&amp;w=180" width="180" height="83" alt="Vom Scheitel bis zur Furche" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vom-scheitel-bis-zur-furche/" title="Vom Scheitel bis zur Furche"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=584&amp;w=180" width="180" height="83" alt="Vom Scheitel bis zur Furche" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vom-scheitel-bis-zur-furche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unscharfe Kurven</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/unscharfe-kurven/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/unscharfe-kurven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vom Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Formen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/unscharfe-kurven/" title="Unscharfe Kurven"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=598&amp;w=180" width="180" height="124" alt="Unscharfe Kurven" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/unscharfe-kurven/" title="Unscharfe Kurven"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=598&amp;w=180" width="180" height="124" alt="Unscharfe Kurven" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/unscharfe-kurven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlandbrücke</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vorlandbrucke/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vorlandbrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheinspaziert]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Groteskes]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vorlandbrucke/" title="Vorlandbrücke"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=578&amp;w=180" width="180" height="119" alt="Vorlandbrücke" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vorlandbrucke/" title="Vorlandbrücke"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=578&amp;w=180" width="180" height="119" alt="Vorlandbrücke" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/vorlandbrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommensgirlande</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/willkommensgirlande/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/willkommensgirlande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfach so]]></category>
		<category><![CDATA[Absperrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Formen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/willkommensgirlande/" title="Willkommensgirlande"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=581&amp;w=180" width="180" height="121" alt="Willkommensgirlande" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/willkommensgirlande/" title="Willkommensgirlande"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=581&amp;w=180" width="180" height="121" alt="Willkommensgirlande" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/willkommensgirlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingt umzugsbereit</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bedingt-umzugsbereit/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bedingt-umzugsbereit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abriß]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Garzweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsiedlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bedingt-umzugsbereit/" title="Bedingt umzugsbereit"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=573&amp;w=180" width="180" height="130" alt="Bedingt umzugsbereit" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Die Immerather Windmühle wartet seit ihrer Restaurierung in den 1950er Jahren. Ob auf einen Umzug, auf daß der Zahn der Zeit weiter an ihr nage oder auf die Bagger des herannahenden Tagebaus Garzweiler 2 &#8211; das ist bis heute nicht geklärt und, mit fortschreitender Zeit, auch scheinbar immer weniger bedeutsam. Noch kann man ihr von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bedingt-umzugsbereit/" title="Bedingt umzugsbereit"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=573&amp;w=180" width="180" height="130" alt="Bedingt umzugsbereit" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Die <a href="">Immerather Windmühle</a> wartet seit ihrer Restaurierung in den 1950er Jahren. Ob auf einen Umzug, auf daß der Zahn der Zeit weiter an ihr nage oder auf die Bagger des herannahenden Tagebaus Garzweiler 2 &#8211; das ist bis heute nicht geklärt und, mit fortschreitender Zeit, auch scheinbar immer weniger bedeutsam. Noch kann man ihr von der Bundesautobahn A61 (deren Schicksal an dieser Stelle im Gegensatz zu dem der Mühle bereits entschieden ist) aus dabei zusehen, und das schon von weitem.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bedingt-umzugsbereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staub zu Staub</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/staub-zu-staub/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/staub-zu-staub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebau Garzweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagase]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/staub-zu-staub/" title="Staub zu Staub"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=576&amp;w=180" width="180" height="114" alt="Staub zu Staub" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Das Rückgrat der Kohlengrube: Hier wird der Strom an die Bagger verteilt, deren Beute in &#8220;Abraum&#8221; und die begehrte Kohle sortiert und mittels Förderbändern je nach Art entweder direkt wieder zum Verfüllen des Lochs an der gegenüberliegenden Seite oder aber zum Befeuern der Kohlemeiler am Horizont transportiert. Dort entsteht aus der Kohle (neben viel Kohlendioxid) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/staub-zu-staub/" title="Staub zu Staub"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=576&amp;w=180" width="180" height="114" alt="Staub zu Staub" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Das Rückgrat der Kohlengrube: Hier wird der Strom an die Bagger verteilt, deren Beute in &#8220;Abraum&#8221; und die begehrte Kohle sortiert und mittels Förderbändern je nach Art entweder direkt wieder zum Verfüllen des Lochs an der gegenüberliegenden Seite oder aber zum Befeuern der Kohlemeiler am Horizont transportiert. Dort entsteht aus der Kohle (neben viel Kohlendioxid) Strom, und der&#8230; siehe oben.</p> <p>Dieser Bereich liegt im Winkelpunkt des Tagebaus, im Falle von Garzweiler ist das ganz im Süden. Nördlich davon &#8220;wandert&#8221; die Grube gegen den Uhrzeigersinn in einem Bogen von Osten nach Westen.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/staub-zu-staub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau im Spiegel</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bau-im-spiegel/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bau-im-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfach so]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Neuß]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bau-im-spiegel/" title="Bau im Spiegel"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=567&amp;w=180" width="180" height="172" alt="Bau im Spiegel" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bau-im-spiegel/" title="Bau im Spiegel"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=567&amp;w=180" width="180" height="172" alt="Bau im Spiegel" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/bau-im-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiefe Bahn</title>
		<link>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/schiefe-bahn/</link>
		<comments>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/schiefe-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfach so]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.david-herminghaus.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/schiefe-bahn/" title="Schiefe Bahn"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=603&amp;w=180" width="180" height="165" alt="Schiefe Bahn" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/schiefe-bahn/" title="Schiefe Bahn"><img src="http://bilder.david-herminghaus.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=603&amp;w=180" width="180" height="165" alt="Schiefe Bahn" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilder.david-herminghaus.de/2012/05/schiefe-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

